Dobrý pre mesto, cestu, stavbu, či obec, ale hlavne pre Váš rozpočet.
LOCUST 903 v sebe spája výnimočné výkonové charakteristiky s hospodárnosťou v celoročnej prevádzke. Je to najpredávanejší a najobľúbenejší nakladač vo svojej kategórií. Obrovské zorné pole zvyšuje viditeľnosť a manévrovateľnosť čo je nesmierna pomoc práve pre strojníka. Vysoký výkon 55 kW, LS systém, LUDV systém, hydraulické vyrovnávanie lopaty a mnoho ďalších výhod radí LOCUST 903 medzi úplnú svetovú špičku. Spojením dlhoročných skúseností, nápadov od našich spokojných klientov a kvalitných komponentov ako sú motor, hydrostatický pohon a konštrukčné prevedenie ponúka LOCUST vysokú efektivitu práce a najvýhodnejší pomer cena/výkon vo svojej triede.
Výška nakladača | 2 090 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3 380 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 1 880 mm |
Prevádzková hmotnosť | 3 511 kg |
Nominálna nosnosť | 975 kg |
Bod preťaženia | 1 950 kg |
Maximálna rýchlosť | 9,5 km/h |
SPEED+ | 19 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,45 m3 |
Trhacia sila | 27,6 kN |
Ťažná sila | 36/ 40,3 kN |
Zdvíhacia | 27,6 kN |
Dosah | 730 mm |
Maximálna vysýpacia výška | 2 620 mm |
Typ motora | Perkins 904J-E28T |
Výkon motora | 55,4 kW / 2400 ot/min |
Druh pohonu | hydrostatický |
Regulačný hydrogenerátor pojazdu | BOSCH-REXROTH |
Hydromotor pojazdu | BOSCH-REXROTH |
Hydraulika pojazdu | 35 MPa |
Druh ovládania | hydraulické |
Pracovný tlak ovládania | 2,5 MPa |
Hydrogenerátor pracovného zariadenia | regulačný – LS/LUVD |
Rozvádzač pracovného zariadenia | s uzavretým stredom |
Pracovný tlak | 18 MPa |
Prietok pracovnej hydrauliky | 108 l/min |
Vyrovnávanie lopaty | hydraulické* |
Výsledná hlučnosť akustického výkonu | 101 dB |
Pneumatiky | štandardné 12-16,5 |
Elektrická inštalácia | 12 V |
M.R.Štefánika 138/5,
017 01 Považská Bystrica
Fakturačne údaje:IČO: 53583221
DIČ: 2121433754
IČ DPH: SK 2121433754